上傳時間:2017-07-04 23:50:12 來源:翰海園林 點擊次數:13867次
防腐木材防腐等級表
防腐標準:表1 防腐木材及其制品的使用分類
使用 分類 | 使用條件 | 應用環境 | 主要生物敗壞因子 | 典型用途 |
C1 | 戶內,且不接觸土壤 | 在室內干燥環境中使用,避免氣候和水分的影響。 | 蛀蟲 | 建筑內部及裝飾、家具 |
C2 | 戶內,且不接觸土壤 | 在室內環境中使用,有時受潮濕和水分的影響,但避免氣候的影響。 | 蛀蟲、白蟻、木腐菌 | 建筑內部及裝飾、家具、地下室、衛生間 |
C3 | 戶外,但不接觸土壤 | 在室外環境中使用,暴露在各種氣候中,包括淋濕,但避免長期浸泡在水中。 | 蛀蟲、白蟻、木腐菌 | (平臺、步道、棧道)的甲板、戶外家具、(建筑)外門窗 |
C4A | 戶外,且接觸土壤或浸在淡水中 | 在室外環境中使用,暴露在各種氣候中,且與地面接觸或長期浸泡在淡水中。 | 蛀蟲、白蟻、木腐菌 | 圍欄支柱、支架、木屋基礎、冷卻水塔、電桿、礦柱(坑木) |
C4B | 戶外,且接觸土壤或浸在淡水中 | 在室外環境中使用,暴露在各種氣候中,且與地面接觸或長期浸泡在淡水中。 難于更換或關鍵結構部件。 | 蛀蟲、白蟻、木腐菌 | (淡水)碼頭護木、樁木、礦柱(坑木) |
C5 | 浸在海水 (咸水)中 | 長期浸泡在海水(咸水)中使用。 | 海生鉆孔動物 | 海水(咸水)碼頭護木、樁木、木質船舶 |
防腐標準:各類條件下使用的防腐木材及其制品應達到的載藥量
氧化銅DDAC 氧化銅BAC c 氧化銅DDAC b 銅硼酸戊唑醇 銅戊唑醇 氧化銅 氧化銅 氧化銅 NR ≥ 9.6 ≥ 9.6 ≥ 9.6防腐劑 硼化合物 a 季銨銅( ACQ ) 銅唑( CuAz ) 檸檬酸銅(CC) 酸性鉻
酸銅(ACC)銅鉻砷(CCA-C ) ACQ-2 ACQ-3 ACQ-4 CuAz-1 CuAz-2 有效成分 三氧化二硼
檸檬酸
三氧化鉻
三氧化鉻
五氧化二砷C1 ≥ 2.8 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 3.3 ≥ 1.7 ≥ 4.0 NR d NR d C2 ≥ 4.5 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 3.3 ≥ 1.7 ≥ 4.0 ≥ 4.0 NR d C3 NR ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 3.3 ≥ 1.7 ≥ 4.0 ≥ 4.0 ≥ 4.0 C4A NR ≥ 6.4 ≥ 6.4 ≥ 6.4 ≥ 6.5 ≥ 3.3 ≥ 6.4 ≥ 6.4 C4B NR ≥ 9.8 ≥ 5.0 NR NR ≥ 9.6 C5 NR NR NR NR NR NR NR NR ≥ 24.0